レース結果
レース結果
NO | 日付 | 場所 | 大会名 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
41 | H28.1.10 | 立川市西砂町 | 第41回西砂川マラソン大会 | 3km | 詳細 |
42 | H28.1.17 | 立川市役所前 | 2016立川市駅伝競走大会 | 3.2km×6名 (5チーム参加) | 詳細 |
43 | H28.2.21 | 青梅市役所 | 第50回青梅マラソン2016 | 30km | 詳細 |
44 | H28.3.6 | 陸上自衛隊立川駐屯地 | 立川シティハーフマラソン2016 | 21.0975km | 詳細 |
45 | H28.5.29 | 山中湖中学校 | 第36回山中湖ロードレース | 13.6km | 詳細 |
46 | H28.7.23-24 | 埼玉スタジアム2002 | サマーナイトラン埼玉大会2016 | 176.8km | 詳細 |
47 | H28.10.23 | 立川公園陸上競技場 | 第70回立川市民大会陸上競技大会 | 各種目エントリー | 詳細 |
48 | H28.11.20 | つくば大学 | 第36回つくばマラソン | 42.195km | 詳細 |
NO | 日付 | 場所 | 大会名 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
49 | H29.1.8 | 立川市西砂町 | 第42回西砂川マラソン大会 | 3km | 詳細 |
50 | H29.1.15 | 立川市役所前 | 2017立川市駅伝競走大会 | 3.2km×6名 (3チーム参加) | 詳細 |
51 | H29.2.19 | 青梅 | 第51回青梅マラソン | 30km | 詳細 |
NO | 日付 | 場所 | 大会名 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
28 | H27.1.11 | 立川市西砂町 | 第40回西砂川マラソン大会 | 3km | 詳細 |
29 | H27.1.18 | 立川市役所前 | 2015立川市駅伝競走大会 | 3.2km×6名 (4チーム参加) | 詳細 |
30 | H27.2.15 | 青梅市総合体育館前 | 第49回青梅マラソン | 30km | 詳細 |
31 | H27.2.22 | 東京都庁前 | 東京マラソン2015 | 42.195km | 詳細 |
32 | H27.3.1 | 立川市 | 立川シティハーフマラソン2015 | 21.0975km | 詳細 |
33 | H27.3.22 | 東京都板橋区 | 2015板橋Cityマラソン | 42.195km | 詳細 |
34 | H27.4.12 | 旧五日市青少年旅行村 | 第7回ハセツネ30K | 32km | 詳細 |
35 | H27.4.19 | 茨城県土浦市 | 第25回かすみがうらマラソン | 42.195km | 詳細 |
36 | H27.5.10 | 埼玉県寄居町 | 第3回外秩父トレイルラン43 | 43km | 詳細 |
37 | H27.5.31 | 山梨県山中湖村 | 第35回山中湖ロードレース | 13.6km | 詳細 |
38 | H27.8.23 | 群馬県みなかみ町 | 第58回 デサント藤原湖マラソン | 15km | 詳細 |
39 | H27.11.22 | 茨城県つくば市 | 第35回つくばマラソン | 42.195km | 詳細 |
40 | H27.11.29 | 山梨県富士河口湖町 | 第4回富士山マラソン | 42.195km | 詳細 |
NO | 日付 | 場所 | 大会名 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20 | H26.1.12 | 立川市西砂町 | 第39回西砂川マラソン大会 | 3km | 詳細 |
21 | H26.1.19 | 立川市役所前 | 2014立川市駅伝競走大会 | 3.2km×6名 (3チーム参加) | 詳細 |
22 | H26.2.16 | 青梅市 | 第48回青梅マラソン | 30km | 詳細 |
23 | H26.2.23 | 東京都庁前 | 東京マラソン2014 | 42.195km | 詳細 |
24 | H26.3.2 | 陸上自衛隊立川駐屯地滑走路 | 立川シティハーフマラソン2014 | 21.0975km | 詳細 |
25 | H26.5.25 | 山中湖畔 | 第34回山中湖ロードレース2014 | 13.6km | 詳細 |
26 | H26.8.24 | 藤原湖運動広場 | 第57回デサント藤原湖マラソン | 15km | 詳細 |
27 | H26.11.30 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津浜 | 第3回富士山マラソン | 42.195km | 詳細 |
NO | 日付 | 場所 | 大会名 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
13 | H25.1.13 | 立川市西砂町 | 第38回西砂川マラソン大会 | 3km | 詳細 |
14 | H25.1.20 | 立川市役所前スタート | 2013立川市駅伝競走大会 | 3.2km×6名 (3チーム参加) | 詳細 |
15 | H25.3.3 | 陸上自衛隊立川駐屯地滑走路&国営昭和記念公園及びその外周コース | 立川シティハーフマラソン2013 | ハーフ21.0975km | 詳細 |
16 | H25.5.19 | 秩父ミューズパーク特設コース | 第55回秩父宮記念ミューズの森チャレンジロードレース大会 | 10km | 詳細 |
17 | H25.6.9 | 埼玉県(秩父市)武甲山から小持山~大持山 | 第4回 RaidLight 秩父の名峰・武甲山トレイルラン | 27kmトレイル | 詳細 |
18 | H25.6.9 | 群馬県(みなかみ町) | 藤原ダム完成記念第56回デサント藤原湖マラソン | 15km | 詳細 |
19 | H25.11.24 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津浜 | 第2回富士山マラソン | 42.195km | 詳細 |
NO | 日付 | 場所 | 大会名 | 距離 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | H24.1.8 | 立川市西砂町 | 第37回西砂川マラソン大会 | 3km | 詳細 |
6 | H24.1.15 | 立川市役所前スタート | 2012立川市駅伝競走大会 | 3.2km×6名 (2チーム参加) | 詳細 |
7 | H24.3.4 | 陸上自衛隊立川駐屯地滑走路&国営昭和記念公園及びその外周コース | 立川シティハーフマラソン2012 | ハーフ21.0975km | 詳細 |
8 | H24.5.20 | 秩父ミューズパーク特設コース | 第54回秩父宮記念ミューズの森チャレンジロードレース大会 | 10km | 詳細 |
9 | H24.11.3 | 味の素スタジアム特設コース | 2012味の素スタジアム6時間耐久リレーマラソン | 6時間リレー走行距離 | 詳細 |
10 | H24.11.11 | 東京都武蔵野の森公園特設コース | 第1回全日本マスターズロードレース大会 | 10km | 詳細 |
11 | H24.11.25 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 船津浜 | 第1回富士山マラソン | 42.195km | 詳細 |
12 | H24.12.9 | 国営昭和記念公園みんなの原っぱ | 第27回よみうり・国営昭和記念公園ちびっ子マラソン大会 | 3kmソロ・親子 | 詳細 |
NO | 日付 | 場所 | 大会名 | 距離 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H23.1.16 | 立川市役所前 | 2011立川市駅伝競走大会 | ハーフ21.0975㎞ | 詳細 | |
2 | H23.8.21 | 山梨県富士吉田市 | 第31回山日YBS富士吉田火祭りロードレース | ハーフ21.0975㎞ | 詳細 | |
3 | H23.10.23 | 埼玉県毛呂山市 | 第34回毛呂山鎌北湖マラソン | 10km | 詳細 | |
4 | H23.12.11 | 立川・昭島市 | 第26回よみうり・国営昭和記念公園ちびっ子マラソン大会 | 3km親子/5組 | 詳細 |


