第40回西砂川マラソン大会
第40回西砂川マラソン大会
第40回 西砂川マラソン大会 平成26年1月11日(日) | ||||||||||||||||||||||
NO | レース別又は種目別 | 順 位 | タイム | 氏 名 | Age | 備 考 | ||||||||||||||||
1 | 3㎞ 40歳以上の部 男子 | 1位 | '''' | 米本 浩 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
2 | 〃 | 2位 | '''' | 北條 聡志 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
3 | 〃 | 3位 | '''' | 家高 秀行 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
4 | 〃 | 4位 | '''' | 出口 均 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
5 | 〃 | 5位 | '''' | 山口 夏生 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
6 | 〃 | 6位 | '''' | 幸上 雅修 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
7 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | ||||||||||||||||
8 | 3㎞ 一般男子(40歳未満) | 1位 | '''' | 佐藤 健次郎 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
9 | 〃 | 2位 | '''' | 加藤 昴 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
10 | 〃 | 3位 | '''' | 魚 洋一 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
11 | 〃 | 4位 | '''' | 畑中 和幸 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
12 | 〃 | 5位 | '''' | 木原 好彦 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
13 | 参加 | '''' | '''' | 豊嶋 幸 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
14 | 参加 | '''' | '''' | 大江 尚之 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
15 | 参加 | '''' | '''' | 福田 壮平 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
16 | 参加 | '''' | '''' | 麻生 泰宏 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
17 | 撮影ビデオ | '''' | '''' | 千葉 希一 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
18 | 撮影カメラ | '''' | '''' | 大藤 忠広 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
19 | 小学生高学年の部 女子 | 2位 | '''' | 米本 恵 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
20 | 〃 | 3位 | '''' | 大江 千尋 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
21 | 〃 | 5位 | '''' | 北條 菜々子 | '''' | '''' | ||||||||||||||||
22 | 〃 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | ||||||||||||||||
23 | 小学生低学年の部 女子 | '''' | '''' | '''' | '''' | '''' | ||||||||||||||||
24 | 〃 | 1位 | '''' | 北條 あかり | '''' | '''' | ||||||||||||||||
25 | 参加 | '''' | '''' | 福田 こころ | '''' | '''' |
チームとして、西砂川マラソン大会に参加するのは今回で4回目となります。翌週行われる立川市駅伝競走大会の個人記録を占なう前哨戦の大会です。
今回、レポートしている大藤は年末年始のトレーニングで痛めた左足大腿筋裏の筋膜炎で今回は参加を辞退しました。今回は参加するメンバーの皆さんの雄姿を映像におさめようと同じく膝を故障して見学の千葉さんと撮影を行いました。
今回魚さんがお誘いした加藤昴さんが初参加。加藤さんはチーム最年少です。幸上さんは怪我のため、しばらく戦列を離れていましたが、今回、久しぶりの参加となります。西砂川マラソン大会は地元ローカルな大会という事でいつものようにメンバーが上位を独占する展開。それもそのはず、我がチーム以外の人が参加していないのでそうなるのも仕方ありません。
今回全体の1位は米本さん、メンバーNO.1の脚力の持ち主です。続いて2位は北條さん、トップとの差は10秒ほど。昨年の西砂川マラソン大会で初の参加となった家高さんは大躍進のレース結果で先頭集団とさほど差が無い位置でゴールしていました。今回初めて参加した加藤昴さんはさすがに若いだけあって、上位にくいこみかなり余裕を見せての走りでした。普段から走っているという事でこれからの伸びしろが期待されます。魚さんは年末年始のトレーニングの成果が出た結果です。畑中さんは年末年始のトレーニングは不参加でしたが、どこかで秘密トレーニングをしてきたのでしょう。力強い走りで驚きました。
子供たちはというと、いつものように上位を独占。米本恵ちゃん 小学生 高学年 2位の好成績でゴールしました。近隣の自治会の皆様のお力で今回で40回目を迎えた西砂川マラソン大会ですが、いつものように走った後には豚汁も振舞われてみんな美味しく頂く事が出来ました。スタッフの方々、本当に有難うございました。またチームの皆様お疲れ様でした。
写真をクリックすると写真が拡大します。